Für Männer (Elite und Jugend) und Frauen (Elite und Jugend) gelten die folgenden Kategorien
Gewichtsklassen (Männer/Frauen und Jugend)
Männer | Frauen | ||
---|---|---|---|
46–49 kg | Halbfliegengewicht | 45–48 kg | Halbfliegengewicht |
bis 52 kg | Fliegengewicht | bis 51 kg | Fliegengewicht |
bis 56 kg | Bantamgewicht | bis 54 kg | Bantamgewicht |
bis 60 kg | Leichtgewicht | bis 57 kg | Federgewicht |
bis 64 kg | Halbweltergewicht | bis 60 kg | Leichtgewicht |
bis 69 kg | Weltergewicht | bis 64 kg | Halbweltergewicht |
bis 75 kg | Mittelgewicht | bis 69 kg | Weltergewicht |
bis 81 kg | Halbschwergewicht | bis 75 kg | Mittelgewicht |
bis 91 kg | Schwergewicht | bis 81 kg | Halbschwergewicht |
> 91 kg | Superschwergewicht | > 81 kg | Schwergewicht |
Altersklassen
Männer und Frauen | |
---|---|
Schüler | unter 13 Jahren |
Kadetten | unter 15 Jahren |
Junioren | unter 17 Jahren |
Jugend | unter 19 Jahren |
Männer/Frauen | ab 19 Jahren |
Leistungsklassen
Männer und Frauen | |
---|---|
C (Anfänger) | < 7 Siege |
B | < 14 Siege |
A (Fortgeschrittene) | ab 14. Sieg |
Elite | ab 25. Sieg (und Ü18) |
Wettkampfbestimmungen des MABV findet Ihr hier.